Fahrplan - Große Plöner See-Rundfahrt
Bitte fragen Sie auch nach unseren attraktiven Geschenk-Gutscheinen!
Dauer ca. 2 Stunden · Länge ca. 24 km · Fahrräder können nicht befördert werden · täglich außer montags (an Feiertagen kein Ruhetag!)
| vom 1. Mai bis 15. Sept. 2012 | vom 16. Sept. bis 3. Okt. 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fegetasche | ab | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| Plön * | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | |
| Prinzeninsel | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | |
| Dersau | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | |
| Ascheberg | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | |
| Prinzeninsel | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | |
| Fegetasche | an | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| Plön | an | 18:05 | 17:05 | |||||
* Abfahrt jeweils ab Anleger Segelzentrum und Marktbrücke.